XXX. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero
Estados financieros 2022
Primer semestre
Segundo semestre
ESTADOS FINANCIEROS |
||||||
2022 |
||||||
CATEGORÍA | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
Estados de información contable |
a) Estado de Actividades | a) Estado de Actividades | a) Estado de Actividades | a) Estado de Actividades | a) Estado de Actividades | a) Estado de Actividades |
b) Estado de Situación Financiera | b) Estado de Situación Financiera | b) Estado de Situación Financiera | b) Estado de Situación Financiera | b) Estado de Situación Financiera | b) Estado de Situación Financiera | |
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública | c) Estado de Variación en la Hacienda Pública | c) Estado de Variación en la Hacienda Pública | c) Estado de Variación en la Hacienda Pública | c) Estado de Variación en la Hacienda Pública | c) Estado de Variación en la Hacienda Pública | |
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera | d) Estado de Cambios en la Situación Financiera | d) Estado de Cambios en la Situación Financiera | d) Estado de Cambios en la Situación Financiera | d) Estado de Cambios en la Situación Financiera | d) Estado de Cambios en la Situación Financiera | |
e) Estado de Flujos de Efectivo | e) Estado de Flujos de Efectivo | e) Estado de Flujos de Efectivo | e) Estado de Flujos de Efectivo | e) Estado de Flujos de Efectivo | e) Estado de Flujos de Efectivo | |
f) Estado Analítico del Activo | f) Estado Analítico del Activo | f) Estado Analítico del Activo | f) Estado Analítico del Activo | f) Estado Analítico del Activo | f) Estado Analítico del Activo | |
g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |
h) Informe sobre Pasivos Contingentes | h) Informe sobre Pasivos Contingentes | h) Informe sobre Pasivos Contingentes | h) Informe sobre Pasivos Contingentes | h) Informe sobre Pasivos Contingentes | h) Informe sobre Pasivos Contingentes | |
i) Notas a los Estados Financieros | i) Notas a los Estados Financieros | i) Notas a los Estados Financieros | i) Notas a los Estados Financieros | i) Notas a los Estados Financieros | i) Notas a los Estados Financieros | |
j) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | j) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | j) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | j) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | j) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | j) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | |
k) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables | k) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables | k) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables | k) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables | k) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables | k) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables | |
l) Balanza de Comprobación | l) Balanza de Comprobación | l) Balanza de Comprobación | l) Balanza de Comprobación | l) Balanza de Comprobación | l) Balanza de Comprobación | |
Estados e informes presupuestarios |
a) Estado Analítico de Ingresos | a) Estado analítico de Ingresos | a) Estado analítico de Ingresos | a) Estado analítico de Ingresos | a) Estado analítico de Ingresos | a) Estado analítico de Ingresos |
b1) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | b1) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | b1) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | b1) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | b1) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | b1) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | |
b2) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Económica) | b2) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Económica) | b2) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Económica) | b2) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Económica) | b2) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Económica) | b2) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Económica) | |
b3) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Administrativa) | b3) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Administrativa) | b3) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Administrativa) | b3) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Administrativa) | b3) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Administrativa) | b3) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Administrativa) | |
b4) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Funcional) | b4) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Funcional) | b4) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Funcional) | b4) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Funcional) | b4) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Funcional) | b4) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Funcional) | |
c) Endeudamiento Neto | c) Endeudamiento Neto | c) Endeudamiento Neto | c) Endeudamiento Neto | c) Endeudamiento Neto | c) Endeudamiento Neto | |
d) Intereses de la Deuda | d) Intereses de la Deuda | d) Intereses de la Deuda | d) Intereses de la Deuda | d) Intereses de la Deuda | d) Intereses de la Deuda | |
Estados e informes programáticos | a) Gasto por Categoría Programática | a) Gasto por Categoría Programática | a) Gasto por Categoría Programática | a) Gasto por Categoría Programática | a) Gasto por Categoría Programática | a) Gasto por Categoría Programática |
Indicadores de postura fiscal | a) Indicadores de Postura Fiscal | a) Indicadores de Postura Fiscal | a) Indicadores de Postura Fiscal | a) Indicadores de Postura Fiscal | a) Indicadores de Postura Fiscal | a) Indicadores de Postura Fiscal |
Estados financieros 2021
Primer semestre
Segundo semestre
Estados financieros 2020
Primer semestre
Segundo semestre
Estados financieros 2019
Primer semestre
Primer semestre
Estados financieros 2018
Estado financiero 2018
ESTADOS FINANCIEROS | |||
2018 | |||
ENERO 2018 | FEBRERO-2018 | MARZO-2018 | ABRIL-2018 |
MAYO-2018 | JUNIO-2018 | JULIO-2018 | AGOSTO-2018 |
SEPTIEMBRE-2018 (1) | OCTUBRE-2018 | NOVIEMBRE-2018 | DICIEMBRE-2018 |
Estados financieros 2017
Estado financiero 2017
Estados financieros 2016
Estado financiero 2016
Ver Información publicada en antigua Ley de Transparencia, (Art. 7 Fracc. VII)
<< Regresar a «Ley de Transparencia y Acceso a la Información»
Descarga de Archivos
Archivo | Descripción | Fecha de creación | Tamaño de archivo | Descargas |
---|---|---|---|---|
![]() |
24/08/2017 2:42 pm | 10 MB | 92 | |
![]() |
24/08/2017 2:42 pm | 5 MB | 89 | |
![]() |
24/08/2017 2:42 pm | 5 MB | 96 | |
![]() |
24/08/2017 2:42 pm | 5 MB | 112 | |
![]() |
24/08/2017 2:42 pm | 3 MB | 117 | |
![]() |
24/08/2017 2:43 pm | 18 MB | 111 | |
![]() |
24/08/2017 2:43 pm | 2 MB | 91 | |
![]() |
24/08/2017 2:53 pm | 64 MB | 87 | |
![]() |
24/08/2017 2:53 pm | 2 MB | 101 | |
![]() |
09/11/2017 11:17 am | 5 MB | 98 | |
![]() |
09/11/2017 11:17 am | 6 MB | 86 | |
![]() |
09/11/2017 3:40 pm | 5 MB | 93 | |
![]() |
21/11/2017 10:34 am | 5 MB | 90 | |
![]() |
10/01/2018 1:36 pm | 4 MB | 87 | |
![]() |
19/01/2018 12:44 pm | 29 MB | 85 | |
![]() |
01/03/2018 1:15 pm | 4 MB | 80 | |
![]() |
20/03/2018 2:30 pm | 4 MB | 99 | |
![]() |
17/04/2018 3:29 pm | 4 MB | 67 | |
![]() |
13/06/2018 5:03 pm | 4 MB | 64 | |
![]() |
18/06/2018 2:09 pm | 4 MB | 97 | |
![]() |
27/08/2018 9:58 am | 4 MB | 70 | |
![]() |
13/09/2018 3:27 pm | 4 MB | 58 | |
![]() |
08/11/2018 9:42 pm | 4 MB | 56 | |
![]() |
08/11/2018 9:42 pm | 8 MB | 64 | |
![]() |
15/11/2018 8:30 pm | 4 MB | 88 | |
![]() |
07/01/2019 5:48 pm | 4 MB | 69 | |
![]() |
25/01/2019 6:02 pm | 4 MB | 67 | |
![]() |
19/02/2019 8:51 pm | 4 MB | 69 | |
![]() |
21/03/2019 9:11 pm | 4 MB | 61 | |
![]() |
20/05/2019 6:31 pm | 4 MB | 71 |