XLVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
<< Regresar a «Ley de Transparencia y Acceso a la Información»
Información de interés público
Ejercicio 2024
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Ejercicio 2023
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Ejercicio 2022
Ejercicio 2021
Preguntas frecuentes
Ejercicio 2024
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Ejercicio 2023
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Ejercicio 2022
Ejercicio 2021
Transparencia proactiva
Ejercicio 2023
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Ejercicio 2022
Ejercicio 2021
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) |
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2020 |
<< Regresar a «Ley de Transparencia y Acceso a la Información»
Descarga de Archivos
Archivo | Descripción | Fecha de creación | Tamaño de archivo | Descargas |
---|---|---|---|---|
ACTA DE CONCLUSION DE CONTRATO CAMINO RURAL SAN JOAQUIN | 06/04/2016 10:28 am | 53 KB | 332 | |
ACTA CONCLUSION DE CONTRARO DE SUMINISTROS ENERGIA SOLAR ( PANELES) | 06/04/2016 10:28 am | 52 KB | 393 | |
Otra información relevante de la Dirección de Turismo | 09/03/2016 3:47 pm | 732 KB | 325 | |
ACTA CONCLUSION CULEBRAS | 25/04/2016 11:37 am | 57 KB | 261 | |
ACTA CONCLUSION LA POLVAREDA | 25/04/2016 11:37 am | 57 KB | 229 | |
ACTA CONCLUSION LLANOS DE SANTA CLARA | 25/04/2016 11:37 am | 58 KB | 225 | |
ACTA CONCLUSION SATA MONICA | 25/04/2016 11:38 am | 58 KB | 280 | |
CONVENIO IVEQ- MUNICIPIO | 25/04/2016 11:38 am | 621 KB | 416 | |
ACTA CONCLUSION LA ZARZA | 25/04/2016 11:37 am | 57 KB | 270 | |
ACTA CONCLUSION PUERTO DEL DURAZNO | 25/04/2016 11:37 am | 57 KB | 229 | |
ACTA CONCLUSION SAN AGUSTIN | 25/04/2016 11:37 am | 57 KB | 228 | |
ACTA CONCLUSION SAN BARTOLO | 25/04/2016 11:37 am | 57 KB | 241 | |
PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2016 | 15/05/2016 10:37 pm | 180 KB | 445 | |
reportes sfu 1trimestre 2017 | 09/05/2017 11:05 am | 97 KB | 254 | |
POA FISM 2017 | 09/05/2017 12:27 pm | 279 KB | 400 | |
CIERRE DE GASTOS FISM 2016 | 09/05/2017 12:38 pm | 290 KB | 317 | |
POA FISM 2016 | 09/05/2017 1:18 pm | 262 KB | 353 | |
1er trimestre 2018 | 13/06/2018 5:47 pm | 88 KB | 161 | |
POA 2019 | 21/05/2019 8:54 pm | 554 KB | 169 | |
POAS OBRAS |
|
11/06/2019 8:15 pm | 1 MB | 171 |
REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA | 17/10/2019 3:28 pm | 368 KB | 223 |