IV. Los indicadores que deban establecer relacionados con temas de interés público o trascendencia social conforme a sus funciones, deban establecer;
<< Regresar a «Ley de Transparencia y Acceso a la Información»
Indicadores de interés público
Ejercicio 2024
Dependencia | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
Casa de la Cultura | Archivo | ARCHIVO | ARCHIVO | ARCHIVO |
Desarrollo Agropecuario | Archivo | ARCHIVO | ARCHIVO | ARCHIVO |
Desarrollo Sustentable | Archivo | ARCHIVO | ARCHIVO | ARCHIVO |
Educación | Archivo | ARCHIVO | ARCHIVO | ARCHIVO |
Tesorería | Archivo | ARCHIVO | ARCHIVO | ARCHIVO |
Juzgado Cívico | Archivo | ARCHIVO | ARCHIVO | ARCHIVO |
Deporte | Archivo | ARCHIVO | ARCHIVO | ARCHIVO |
Protección Civil | ARCHIVO | ARCHIVO | ARCHIVO | |
Turismo | Archivo | ARCHIVO | ARCHIVO | ARCHIVO |
Seguridad Pública | Archivo | ARCHIVO | ARCHIVO | ARCHIVO |
Coordinación contra las adicciones | Archivo | ARCHIVO | ARCHIVO | ARCHIVO |
Instituto Municipal de la Juventud | Archivo | ARCHIVO | ARCHIVO | ARCHIVO |
Ejercicio 2023
Dependencia | Primer trimestre | Segundo trimestre | ||
Casa de la Cultura | Archivo | ARCHIVO | ||
Desarrollo Agropecuario | Archivo | ARCHIVO | ||
Desarrollo Sustentable | Archivo | ARCHIVO | ||
Educación | Archivo | ARCHIVO | ||
Tesorería | Archivo | ARCHIVO | ||
Juzgado Cívico | Archivo | ARCHIVO | ||
Deporte | ARCHIVO | |||
Protección Civil | ARCHIVO | |||
Turismo | Archivo | ARCHIVO | ||
Seguridad Pública | Archivo | ARCHIVO | ||
Coordinación contra las adicciones | Archivo | ARCHIVO | ||
Instituto municipal de la Mujer | Archivo | ARCHIVO | ||
Coordinación de Salud | ARCHIVO | |||
Instituto Municipal de la Juventud | ARCHIVO |
[/su_box]
Indicadores de interés público
Ejercicio 2022
Dependencia | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
Casa de la Cultura | Archivo | Archivo | Archivo | Archivo |
Desarrollo Agropecuario | Archivo | |||
Desarrollo Sustentable | Archivo | Archivo | Archivo | Archivo |
Educación | Archivo | Archivo | Archivo | Archivo |
Tesorería | Archivo | Archivo | Archivo | Archivo |
Juzgado Cívico | Archivo | Archivo | Archivo | |
Deporte | ||||
Protección Civil | Archivo | Archivo | ||
Turismo | Archivo | Archivo | ||
Seguridad Pública | Archivo | Archivo | Archivo | |
Coordinación contra las adicciones | Archivo | |||
Instituto municipal de la Mujer | Archivo |
EJERCICIO 2021 (NO SE CUENTA CON INFORMACION DEVIDO A PANDEMIA)
Indicadores de interés público
Ejercicio 2020
Dependencia | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
Casa de la Cultura | Archivo | Archivo | Archivo | Archivo |
Desarrollo Agropecuario | Archivo | Archivo | ||
Desarrollo Sustentable | Archivo | Archivo | ||
Educación | Archivo | Archivo | Archivo | Archivo |
Tesorería | Archivo | Archivo | ||
Juzgado Cívico | Archivo | Archivo | Archivo | Archivo |
Deporte | ||||
Protección Civil | Archivo | Archivo | Archivo | |
Turismo | Archivo | Archivo | Archivo | |
Seguridad Pública | Archivo | Archivo | Archivo | Archivo |
Coordinación contra las adicciones | Archivo | Archivo | ||
Instituto municipal de la Mujer | Archivo | Archivo | Archivo |
Indicadores de interés público
Ejercicio 2019
Dependencia | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
Casa de la Cultura | Archivo | Archivo | Archivo | |
Desarrollo Agropecuario | Archivo | Archivo | ||
Desarrollo Sustentable | Archivo | Archivo | Archivo | |
Educación | Archivo | Archivo | Archivo | |
Tesorería | Archivo | Archivo | Archivo | Archivo |
Juzgado Cívico | Archivo | |||
Deporte | ||||
Protección Civil | Archivo | Archivo | Archivo | |
Turismo | Archivo | Archivo | Archivo | Archivo |
Seguridad Pública | Archivo | Archivo | Archivo | Archivo |
Coordinación contra las adicciones | Archivo | Archivo | Archivo | Archivo |
Instituto municipal de la Mujer | Archivo | Archivo | ||
Coordinación de Salud | ||||
Instituto Municipal de la Juventud | Archivo | Archivo | Archivo | Archivo |