Estados financieros 2025
Primer semestre
ESTADOS FINANCIEROS |
||||||
2025 |
||||||
CATEGORÍA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
Estados de información contable |
a) Estado de Actividades | a) Estado de Actividades | a) Estado de Actividades | a) Estado de Actividades | a) Estado de Actividades | a) Estado de Actividades |
b) Estado de situacion Financiera | b) Estado de situación Financiera | b) Estado de situación Financiera | b) Estado de situación Financiera | b) Estado de situación Financiera | b) Estado de situación Financiera | |
c) Estado de Variacion en la Hacienda Publica | c) Estado de Variación en la Hacienda Publica | c) Estado de Variación en la Hacienda Publica | c) Estado de Variación en la Hacienda Publica | c) Estado de Variación en la Hacienda Publica | c) Estado de Variación en la Hacienda Publica | |
d) Estado de cambios en la situacion Financiera | d) Estado de cambios en la situación Financiera | d) Estado de cambios en la situación Financiera | d) Estado de cambios en la situación Financiera | d) Estado de cambios en la situación Financiera | d) Estado de cambios en la situación Financiera | |
e) Estado de Flujos de Efectivo | e) Estado de Flujos de Efectivo | e) Estado de Flujos de Efectivo | e) Estado de Flujos de Efectivo | e) Estado de Flujos de Efectivo | e) Estado de Flujos de Efectivo | |
f) Estado Analitico del Activo | f) Estado Analítico del Activo | f) Estado Analítico del Activo | f) Estado Analítico del Activo | f) Estado Analítico del Activo | f) Estado Analítico del Activo | |
g) Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |
h) Informe sobre Pasivos Contingentes | h) Informe sobre Pasivos Contingentes | h) Informe sobre Pasivos Contingentes | h) Informe sobre Pasivos Contingentes | h) Informe sobre Pasivos Contingentes | h) Informe sobre Pasivos Contingentes | |
i) Notas a los Estados Financieros | i) Notas a los Estados Financieros | i) Notas a los Estados Financieros | i) Notas a los Estados Financieros | i) Notas a los Estados Financieros | i) Notas a los Estados Financieros | |
j) Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | j) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | j) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | j) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | j) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | j) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | |
k) Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y Contables | k) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables | k) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables | k) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables | k) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables | k) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables | |
l) Balanza de comprobacion | l) Balanza de comprobación | l) Balanza de comprobación | l) Balanza de comprobación | l) Balanza de comprobación | l) Balanza de comprobación | |
Estados e informes presupuestarios |
a) Estado Analitico de Ingresos | a) Estado Analítico de Ingresos | a) Estado Analítico de Ingresos | a) Estado Analítico de Ingresos | a) Estado Analítico de Ingresos | a) Estado Analítico de Ingresos |
b1) Estado Analitico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clacificacion por Objeto del Gasto) | b1) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | b1) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | b1) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | b1) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | b1) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | |
b2) Estado Analitico del Ejercicio del presupuesto de Egresos (Clacificacion por Economica) | b2) Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos (Clasificación por Económica) | b2) Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos (Clasificación por Económica) | b2) Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos (Clasificación por Económica) | b2) Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos (Clasificación por Económica) | b2) Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos (Clasificación por Económica) | |
b3) Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (clasificacion por Administrativa) | b3) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (clasificación por Administrativa) | b3) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (clasificación por Administrativa) | b3) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (clasificación por Administrativa) | b3) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (clasificación por Administrativa) | b3) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (clasificación por Administrativa) | |
b4) Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificacion por Funcional) | b4) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Funcional) | b4) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Funcional) | b4) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Funcional) | b4) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Funcional) | b4) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Funcional) | |
c) Endeudamiento Neto | c) Endeudamiento Neto | c) Endeudamiento Neto | c) Endeudamiento Neto | c) Endeudamiento Neto | c) Endeudamiento Neto | |
d) Interes de la Deuda | d) Interés de la Deuda | d) Interés de la Deuda | d) Interés de la Deuda | d) Interés de la Deuda | d) Interés de la Deuda | |
Estados e informes programáticos | a) Gasto por Categoria Programatica | a) Gasto por Categoría Programática | a) Gasto por Categoría Programática | a) Gasto por Categoría Programática | a) Gasto por Categoría Programática | a) Gasto por Categoría Programática |
Indicadores de postura fiscal | a) Indicadores de Postura Fiscal | a) Indicadores de Postura Fiscal | a) Indicadores de Postura Fiscal | a) Indicadores de Postura Fiscal
18.- Flujo de fondos |
a) Indicadores de Postura Fiscal
18.- Flujo de fondos |
a) Indicadores de Postura Fiscal
18.- Flujo de fondos |
Segundo semestre
ESTADOS FINANCIEROS |
||||||
2025 |
||||||
CATEGORÍA | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
Estados de información contable |
||||||
Estados e informes presupuestarios |
||||||
Estados e informes programáticos | ||||||
Indicadores de postura fiscal |