DIF – Art. 66 Fracc XXX

XXX. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;

 

Fecha actualización: Enero 2021

 

 

ESTADOS FINANCIEROS
2019
ENERO 2019 FEBRERO 2019 MARZO 2019 ABRIL 2019
MAYO 2019 JUNIO 2019 JULIO 2019 AGOSTO 2019
SEPTIEMBRE 2019 OCTUBRE 2019 NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019

 

ESTADOS FINANCIEROS
2020
ENERO 2020 FEBRERO 2020 MARZO 2020 ABRIL 2020
MAYO 2020 JUNIO 2020 JULIO 2020 AGOSTO 2020
SEPTIEMBRE 2020 OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020

 

<< Atras LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Descarga de Archivos

Archivo Descripción Fecha de creación Tamaño de archivo Descargas
pdf SMDIFSJ -Notas Septiembre2018 08/11/2018 8:19 pm 1 MB 284
pdf rptBalanzaComprobacion 1ENE-30 SEP 08/11/2018 8:19 pm 291 KB 254
pdf Intereses_de_la_deuda_3092018 08/11/2018 8:18 pm 9 KB 244
pdf Gasto_por_categoría_programática_3092018 08/11/2018 8:18 pm 27 KB 253
pdf Indicadores_de_postura_fiscal_3092018 08/11/2018 8:18 pm 14 KB 236
pdf Estado_de_situación_financiera_3092018 08/11/2018 8:18 pm 30 KB 265
pdf Estado_de_variación_en_la_hacienda_pública_3092018 08/11/2018 8:18 pm 17 KB 283
pdf Estado_de_flujos_de_efectivo2_3092018 08/11/2018 8:18 pm 24 KB 239
pdf Estado_de_cambios_en_la_situación_financiera2_3092018 08/11/2018 8:18 pm 23 KB 245
pdf Estado_de_actividades2_3092018 08/11/2018 8:18 pm 25 KB 250
pdf Estado_analítico_del_activo_3092018 08/11/2018 8:18 pm 18 KB 237
pdf Estado_analitico_de_la_deuda_y_otros_pasivos2_3092018 08/11/2018 8:18 pm 16 KB 268
pdf Estado_analítico_de_ingresos_3092018 08/11/2018 8:18 pm 385 KB 250
pdf Endeudamiento_neto_3062018 08/11/2018 8:18 pm 12 KB 228
pdf Egresos_por_clasificación_por_objeto_del_gasto_3092018 08/11/2018 8:18 pm 56 KB 248
pdf Egresos_por_clasificación_funcional_3092018 08/11/2018 8:18 pm 21 KB 241
pdf Egresos_por_clasificación_económica_por_tipo_de_gasto_3092018 08/11/2018 8:18 pm 11 KB 239
pdf Egresos_por_clasificación_administrativa_3092018 08/11/2018 8:18 pm 10 KB 247
pdf Conciliacion_Presupuestal_Ingresos_3092018 08/11/2018 8:18 pm 10 KB 295
pdf Conciliacion_Presupuestal_Egresos_3092018 08/11/2018 8:18 pm 12 KB 250
pdf SEC_01_01_024 PASIVOS CONT DIF 09/11/2018 8:28 pm 46 KB 265
pdf Programas y Proyectos de Inversion (1) 09/11/2018 9:12 pm 182 KB 238
pdf notas enero 2019 07/05/2019 7:47 pm 1 MB 212
pdf NOTAS FEB 2019 sin firmas 07/05/2019 7:47 pm 1.009 KB 1156
pdf NOTAS MARZO 2019sin firmas 07/05/2019 7:47 pm 993 KB 167

Siguenos en facebook

Acceso a E-mail

Email:
Password:

Acceso a E-mail

Email:
Password: