XXX. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;
Fecha actualización: Enero 2021
| ESTADOS FINANCIEROS | |||
| 2019 | |||
| ENERO 2019 | FEBRERO 2019 | MARZO 2019 | ABRIL 2019 |
| MAYO 2019 | JUNIO 2019 | JULIO 2019 | AGOSTO 2019 |
| SEPTIEMBRE 2019 | OCTUBRE 2019 | NOVIEMBRE 2019 | DICIEMBRE 2019 |
| ESTADOS FINANCIEROS | |||
| 2020 | |||
| ENERO 2020 | FEBRERO 2020 | MARZO 2020 | ABRIL 2020 |
| MAYO 2020 | JUNIO 2020 | JULIO 2020 | AGOSTO 2020 |
| SEPTIEMBRE 2020 | OCTUBRE 2020 | NOVIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2020 |
<< Atras LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
